<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atlantis S.A.</title>
	<atom:link href="http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom</link>
	<description>Wiadomości ze spółki</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 21:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012r. &#8211; Zmiana</title>
		<link>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=171</link>
		<comments>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantis S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd spółki Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym wobec zaistniałej omyłki dokonuje korekty raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 23.01.2012r. w zakresie daty publikacji raportu rocznego za rok 2011r. Raport nr 03/2012 z dnia 23.01.2012r. zawierał informację, że Raporty roczny oraz skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2011 rok zostaną opublikowane w dniu w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd spółki Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku  niniejszym wobec zaistniałej omyłki dokonuje korekty raportu bieżącego  nr 3/2012 z dnia 23.01.2012r. w zakresie daty publikacji raportu  rocznego za rok 2011r.</p>
<p>Raport nr 03/2012 z dnia 23.01.2012r. zawierał informację, że</p>
<p>Raporty roczny oraz skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2011  rok zostaną opublikowane w dniu w dniu 21.03.2012r ( środa).</p>
<p>natomiast powinno być:</p>
<p>Raporty roczny oraz skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2011  rok zostaną opublikowane w dniu w dniu 20.03.2012r (wtorek).</p>
<p>Pozostałe daty podane w raporcie nr 3/2012 z dnia 23.01.2012r. pozostają bez zmian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?feed=rss2&#038;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2011</title>
		<link>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=169</link>
		<comments>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantis S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[﻿Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych przez Emitenta w roku 2011r. Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w roku 2011r stanowi załącznik do niniejszego raportu Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w opublikowanych raportach na dzień publikacji niniejszego wykazu mogą być [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿Zarząd ATLANTIS  S.A. z siedzibą w Płocku  niniejszym  przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz  okresowych opublikowanych przez Emitenta w roku 2011r.</p>
<p>Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w roku 2011r stanowi załącznik do niniejszego raportu</p>
<p>Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w opublikowanych  raportach na dzień publikacji niniejszego wykazu mogą być nie aktualne.</p>
<p>Załącznik: wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011.pdf</p>
<ul>
<li>WYKAZ INFORMACJI 2011 .pdf -          	           	             <a href="http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.media?_Instance=cms_gpw.pap.pl&amp;_Option=Other&amp;_Connector=espi&amp;_tableName=espi_attachments&amp;_colID=id&amp;_colFileName=file_name&amp;_colMimeType=mime_type&amp;_colSize=size&amp;_colContent=content&amp;_ID=504292&amp;_CheckSum=999900429"> WYKAZ INFORMACJI 2011 .pdf</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?feed=rss2&#038;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 r.</title>
		<link>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=167</link>
		<comments>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantis S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012r. Raporty kwartalne publikowane przez spółkę w roku 2012 będą w następujących datach: Skonsolidowany raport za I kwartał 2012 – 9 maj 2012 r. (środa) Skonsolidowany raport za III kwartał 2012 – 5 listopada 2012 r. (poniedziałek) Emitent informuje, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd  ATLANTIS  S.A. z siedzibą w Płocku  niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012r.</p>
<p>Raporty kwartalne publikowane przez spółkę w roku 2012 będą w następujących datach:</p>
<p>Skonsolidowany raport za I kwartał 2012 – 9 maj 2012 r. (środa)<br />
Skonsolidowany raport za III kwartał 2012 – 5 listopada 2012 r. (poniedziałek)</p>
<p>Emitent informuje, że na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra  Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych  przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za  równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego  państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z  późn zm.) (dalej: Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i  okresowych) zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne  zawierające kwartalną informacje finansową w zakresie określonym w § 83  ust. 1 wyżej wskazanego rozporządzenia.<br />
Emitent ponadto informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia  Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie  publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2012. oraz, że na  podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie  informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu  kwartalnego za IV kwartał roku 2011r.</p>
<p>Raport półroczny za pierwsze półrocze 2012r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 31.08.2012r. (piątek ).<br />
Emitent informuje, że na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra  Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych zamierza  opublikować skonsolidowany rozszerzony raport półroczny zawierający  skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.</p>
<p>Raporty roczny oraz skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2011  rok zostaną opublikowane w dniu w dniu 21.03.2012r ( środa).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?feed=rss2&#038;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korekta raportu bieżacego Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku</title>
		<link>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=164</link>
		<comments>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantis S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Spółki Atlantis S.A z siedzibą w Płocku , informuje iż w treści raportu bieżącego Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku , błędnie wskazana została liczba posiadanych przez Emitenta akcji Spółki IQ PARTNERS S.A .Prawidłowa liczba posiadanych przez Emitenta Akcji to 2.227.000 akcji stanowiących 9,96% w kapitale zakładowym uprawniająca do oddania 2.227.000 głosów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd Spółki Atlantis S.A z siedzibą w Płocku ,  informuje iż w treści raportu bieżącego Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia  2012 roku , błędnie wskazana została liczba posiadanych przez Emitenta  akcji Spółki IQ PARTNERS S.A .Prawidłowa liczba posiadanych przez  Emitenta Akcji to 2.227.000 akcji stanowiących 9,96% w kapitale  zakładowym  uprawniająca do oddania 2.227.000 głosów na Walnym  Zgromadzeniu IQ PARTNERS S.A z siedzibą w Warszawie .Jednocześnie Zarząd  Atlantis S.A informuje iż rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 11  stycznia 2012 roku .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?feed=rss2&#038;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacja w sprawie wykonania istotnej umowy</title>
		<link>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=162</link>
		<comments>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=162#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantis S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2011 z dnia 15.06.2011r. w sprawie zawarcia istotnej umowy z dnia 14.06.2011r. ze spółką AZARACO Ltd. siedzibą w Nikozji na Cyprze, której treść strony modyfikowały dwukrotnie pisemnymi aneksami , informuje, że na skutek transakcji zawartej w dniu 10.01.2012r w wykonaniu powyższej umowy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu  do raportu bieżącego nr 41/2011 z dnia 15.06.2011r. w sprawie zawarcia  istotnej umowy z dnia 14.06.2011r. ze spółką AZARACO Ltd. siedzibą w  Nikozji na Cyprze, której treść strony modyfikowały dwukrotnie pisemnymi  aneksami , informuje, że na skutek transakcji zawartej   w dniu  10.01.2012r w wykonaniu powyższej  umowy  , wypełnione zostały jej   postanowienia .</p>
<p>Emitent informuje, że na skutek wykonania umowy z dnia 14.06.2011r.,  aktualnie posiada łącznie 3.327.000 akcji spółki IQ Partners S.A. w  Warszawie, która to ilość stanowi 14,88 % udziału w kapitale zakładowym  oraz uprawnia do oddania 3.327.000 głosów stanowiących 14,88 % udziału w  ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu IQ Partners S.A. w  Warszawie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?feed=rss2&#038;p=162</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz pierwsze półrocze 2012 roku</title>
		<link>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=152</link>
		<comments>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantis S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 22.12.2011r. wybrała spółkę BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 3355, jako podmiotu, który dokona badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta obejmującego rok 2011 a także przeglądu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 22.12.2011r. wybrała spółkę BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 3355, jako podmiotu, który dokona badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta obejmującego rok 2011 a także przeglądu i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Emitenta z pierwsze półrocze 2012r.</p>
<p>BDO Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Postępu 12 oraz wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr ewidencyjnym 3355.</p>
<p>Emitent dotychczas nie korzystał z usług wybranego przez Radę Nadzorczą podmiotu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?feed=rss2&#038;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozstrzygnięcia NSA w trzech sprawach wszczętych kasacjami Emitenta.</title>
		<link>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=150</link>
		<comments>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantis S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.12.2011r. do spółki wpłynęły 3 wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego wydane w dniu 18 listopada 2011r. na mocy których Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne w tych sprawach złożone przez Emitenta od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących zapłaty przez Emitenta podatku VAT. Emitent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje,  że w dniu 13.12.2011r. do spółki wpłynęły 3 wyroki Naczelnego Sądu  Administracyjnego wydane w dniu   18 listopada 2011r. na mocy których  Naczelny Sąd Administracyjny oddalił  skargi kasacyjne w tych sprawach   złożone przez Emitenta  od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Warszawie  dotyczących   zapłaty przez  Emitenta podatku VAT. Emitent  wyjaśnia, iż wszystkie  trzy postępowania ,  których dotyczą otrzymane  orzeczenia , są konsekwencją  informacji zawartych  w raporcie  bieżącym   nr 39/2009  .  Wskazane orzeczenia  NSA  są prawomocne . Emitent  informuje, że przewidując niekorzystne  rozstrzygnięcia w przedmiotowych   sprawach skierował   powództwo przeciwko kontrahentowi –warszawskiemu  developerowi  w celu uzyskania zwrotu równowartości zapłaconego przez  Emitenta podatku VAT, który  zgodnie z treścią łączących strony umów  powinien obciążać tego kontrahenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pośrednie zbycie akcji.</title>
		<link>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=148</link>
		<comments>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantis S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69 art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69 art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o zbyciu akcji Emitenta.</p>
<p>DAMF Invest S.A. poinformowała, że pośrednie zbycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek utraty statusu podmiotu dominującego wobec spółki REFUS Sp. z o.o w Warszawie, w wyniku częściowej sprzedaży udziałów spółki REFUS Sp. z o.o. w Warszawie oraz dokonanego na dzień 22.11.2011r. podwyższenia kapitału zakładowego REFUS Sp. z o.o. w Warszawie<br />
W związku z powyższym DAMF Invest S.A. pośrednio zbyła 6.003.161 akcji Emitenta, które były w posiadaniu REFUS Sp. z o.o., a która to ilość stanowiła 4,76 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 6.003.161 głosów stanowiących 4,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.</p>
<p>DAMF Invest S.A. poinformowała, że przed pośrednim zbyciem akcji, o których mowa powyżej, DAMF Invest S.A. łącznie pośrednio i bezpośrednio posiadało 89.162.161 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 70,76 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 89.162.161 głosów, stanowiących 70,76% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.</p>
<p>DAMF Invest S.A. poinformowała, że aktualnie bezpośrednio, posiada 83.159.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 65,999 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 83.159.000 głosów, stanowiących 65,999% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.</p>
<p>DAMF Invest S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.</p>
<p>Ponadto DAMF Invest S.A. poinformowała, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?feed=rss2&#038;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pośrednie zbycie akcji.</title>
		<link>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=146</link>
		<comments>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantis S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje,  że w dniu 23.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza  Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A.  w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i  odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. w  Płocku na mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w  zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu  oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz.  1539 z poźn. zm.) o pośrednim zbyciu akcji Emitenta.</p>
<p>Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że pośrednie zbycie akcji Emitenta  nastąpiło na skutek utraty statusu podmiotu dominującego przez spółkę  zależną DAMF Invest S.A. wobec spółki REFUS Sp. z o.o w Warszawie, w  wyniku częściowej sprzedaży przez DAMF Invest S.A. udziałów spółki REFUS  Sp. z o.o. w Warszawie oraz dokonanego na dzień 22.11.2011r.  podwyższenia kapitału zakładowego REFUS Sp. z o.o. w Warszawie.<br />
W związku z powyższym Pan Mariusz Patrowicz pośrednio zbył 6.003.161  akcji Emitenta, które były w posiadaniu REFUS Sp. z o.o., a która to  ilość stanowiła 4,76 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i  uprawniała do oddania 6.003.161 głosów stanowiących 4,76 % udziału w  ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.</p>
<p>Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że przed pośrednim zbyciem akcji, o  których mowa powyżej, łącznie pośrednio posiadał 89.162.161 akcji  Emitenta, która to ilość stanowiła 70,76 % udziału w kapitale zakładowym  Emitenta i uprawniała do oddania 89.162.161 głosów, stanowiących 70,76%  udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.</p>
<p>Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że aktualnie pośrednio przez spółkę  DAMF Invest S.A., posiada 	83.159.000 akcji Emitenta, która to ilość  stanowi 65,999 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do  oddania 83.159.000 głosów, stanowiących 65,999% udziału w ogólnej  liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.</p>
<p>Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy  nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub  zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.</p>
<p>Ponadto Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że inne podmioty od niego  zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierał żadnych  porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia  do wykonywania prawa głosu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?feed=rss2&#038;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pośrednie zbycie akcji</title>
		<link>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=144</link>
		<comments>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=144#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantissa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlantis S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Zarządu DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje,  że w dniu 23.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana  Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A.  w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i  odwoływania wszystkich Członków Zarządu DAMF Invest S.A. w Płocku na  mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art.  69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o  spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z  poźn. zm.) o pośrednim zbyciu akcji Emitenta.</p>
<p>Pan Damian Patrowicz poinformował, że pośrednie zbycie akcji Emitenta  nastąpiło na skutek utraty statusu podmiotu dominującego przez spółkę  zależną DAMF Invest S.A. wobec spółki REFUS Sp. z o.o w Warszawie, w  wyniku częściowej sprzedaży przez DAMF Invest S.A. udziałów spółki REFUS  Sp. z o.o. w Warszawie oraz dokonanego na dzień 22.11.2011r.  podwyższenia kapitału zakładowego REFUS Sp. z o.o. w Warszawie.<br />
W związku z powyższym Pan Damian Patrowicz pośrednio zbył 6.003.161  akcji Emitenta, które były w posiadaniu REFUS Sp. z o.o., a która to  ilość stanowiła 4,76 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i  uprawniała do oddania 6.003.161 głosów stanowiących 4,76 % udziału w  ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.</p>
<p>Pan Damian Patrowicz poinformował, że przed pośrednim zbyciem akcji, o  których mowa powyżej, łącznie pośrednio posiadał 89.162.161 akcji  Emitenta, która to ilość stanowiła 70,76 % udziału w kapitale zakładowym  Emitenta i uprawniała do oddania 89.162.161 głosów, stanowiących 70,76%  udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.</p>
<p>Pan Damian Patrowicz poinformował, że aktualnie pośrednio przez spółkę  DAMF Invest S.A., posiada  83.159.000 akcji Emitenta, która to ilość  stanowi 65,999 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do  oddania 83.159.000 głosów, stanowiących 65,999% udziału w ogólnej  liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.</p>
<p>Pan Damian Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy  nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub  zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta.</p>
<p>Ponadto Pan Damian Patrowicz poinformował, że inne podmioty od niego  zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierał żadnych  porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia  do wykonywania prawa głosu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atlantis-sa.pl/newsroom/?feed=rss2&#038;p=144</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

